Kontingentssatser
Kontingentsatser for Møn Golfklub
2013
Møn Golfklub kan tilbyde følgende former for medlemskab:
|
Kontingent |
Kontingent |
Kontingent |
|
| Senior (25-65 år) | kr. 6.100 | kr. 3.050 | kr. 3.050 |
| Ægtefælle/samlever | kr. 5.950 | kr. 2.975 | kr. 2.975 |
| Pensionist (over 65 år) | kr. 5.950 | kr. 2.975 | kr. 2.975 |
| Ungsenior (18-25 år) | kr. 3.625 | kr. 1.813 | kr. 1.812 |
| Junior (under 12 år) | kr. 1.475 | kr. 738 | kr. 737 |
| Junior (12-18 år) | kr. 1.700 | kr. 850 | kr. 850 |
| Long Distance | kr. 3.625 | kr. 1.813 | kr. 1.812 |
| Par-3 medlemskab | kr. 3.075 | kr. 1.538 | kr. 1.537 |
| Par-3 Veteran(over 70) | kr. 700 | ||
| Passiv | kr. 600 | ||
| Flexmedlemskab | kr. 1.200 |
Der er intet indskud.
Kontingentet er inkl. frie træningsbolde i sæsonen 1. april – 31. oktober undtagen for flexmedlemskab og passive.
Flexmedlemskabet har specielle vilkår (læs nærmere i anden brochure)
Kontingentet bliver opkrævet halvårligt pr. 01.02. og 01.07.
Med venlig hilsen
Møn Golfklub

